Le 25 février 1920 marque une date importante dans l’histoire pétrolière européenne. À Anvers, un groupe d’investisseurs belges fonde la « Compagnie Financière Belge des Pétroles », plus connue sous le nom de Petrofina.
Cette société deviendra rapidement l’un des plus grands groupes pétroliers européens et donnera naissance à la célèbre marque « Purfina », puis plus simplement Fina.
Une compagnie née après la Première Guerre mondiale
À la sortie de la Première Guerre mondiale, l’Europe découvre l’importance stratégique du pétrole.
L’automobile progresse rapidement :
- les transports motorisés se développent,
- l’aviation prend son essor,
- et les besoins en carburants explosent.
En Belgique, plusieurs financiers et industriels anversois décident alors de créer une société capable d’investir dans :
- l’exploration pétrolière,
- le raffinage,
- et la distribution de carburants.
Parmi les fondateurs figurent Auguste Diagre, Hector et Fernand Carlier, ainsi que l’homme politique Aloys Van de Vyvere.
Des origines roumaines
À ses débuts, Petrofina s’intéresse principalement aux ressources pétrolières roumaines.
Après la guerre, plusieurs sociétés pétrolières autrefois contrôlées par des intérêts allemands seront mises en vente.
Petrofina rachète alors des participations importantes dans Concordia, Sirius, Creditul Petrolifer, et Vega.
La Roumanie représente alors l’un des grands centres pétroliers européens.
Ces investissements permettent à la jeune société belge :
- d’assurer son approvisionnement,
- de développer ses raffineries,
- et d’entrer sur le marché européen des carburants.
6 Septembre : Pufina est née
6 Septembre 1920, la « Compagnie Financière Belge des Pétroles » signe un accord avec une compagnie pétrolière de la côte Est des États-Unis, la Puritan Oil Company of Delaware, la future Pure Oil.
Cette collaboration débouche sur la création de Purfina, une société commune chargée de commercialiser les carburants, les huiles et les lubrifiants. Principalement en Belgique et aux Pays-Bas.
Elle aura pour adresse télégraphique « Petrofina » qui deviendra son nom usuel dès 1922.
Dotée d’un capital de 50 millions de francs, elle accueillera l’élite des milieux industriels et financiers belges, notamment anversois.
La présidence de l’entreprise sera confiée à Émile Francqui, administrateur au Congo, diplomate et ministre.
Le nom PURFINA résulte directement de la contraction de PURE OIL et FINA.
Les produits seront alors vendus sous cette nouvelle marque qui deviendra rapidement très connue dans toute l’Europe.
En 1923, Petrofina devidra la propriétaire à 100% de Purfina après avoir racheté les parts de la Puritan Oil Company of Delaware (Pure Oil).
Purfina changera de nom en 1958 pour devenir Fina.
| Item | Raw OCR |
|---|---|
| Dénomination | COMPAGNIE FINANCIERE BELGE DES PETROLES « PETROFINA » |
| Introduction (constitution) | Société anonyme belge, constituée Je 25 février 1920, pour une durée de 30 ans. |
| Objet | Objet : Toutes opérations de finance, de commerce, d’industrie, de transport, mais spécialement celles ayant pour objet : le commerce et l’industrie des pétroles bruts, naphtes, benzines, pétrole lampant, kérosines, huiles de graissage, résidus. Exploitation de terrains pétrolifères ; acquisition, concession et affermage de tous terrains pétrolifères ; participations dans toutes entreprises pétrolifères, etc. |
| Participations | Participations : Concordia, Purfina, Hongroise et Belge des Huiles Minérales, Pétroles au Congo, Pétrofina française, Purfina Transports, Purfina Armement, Société « Pétrole », « Socombel », Sté Commerciale Hellénique des Pétroles, N. V. Vereenigde Petroleum Maatschappijen Purfina-Sinelair (Sinfina), Creditul Carbonifér, Raffinerie de Pétrole du Nord, Petronaphte, Garbonang, Pechelbronn, Alsacienne de Carburants, Compagnie Française des Pétroles, etc. I |
| Participations : Concordia, Purfina, Hongroise et Belge des Huiles Minérales, Pétroles au Congo, Pétrofina française, Purfina Transports, Purfina Armement, Société « Pétrole », « Socombel », Sté Commerciale Hellénique des Pétroles, N. V. Vereenigde Petroleum Maatschappijen Purfina-Sinelair (Sinfina), Creditul Carbonifér, Raffinerie de Pétrole du Nord, Petronaphte, Garbonang, Pechelbronn, Alsacienne de Carburants, Compagnie Française des Pétroles, etc. | |
| Siège | Siège social : Anvers, 4, rue Wappers. |
| Capital | Capital social : 300.000.000 de francs belges, divisé en 600.000 actions de 500 francs. A l’origine 50 millions, porté en novembre 1922 à 85 millions, en novembre 1924 à 115 millions, en novembre 1927 à 200 millions et en 1930 à 300 millions. |
| Administrateurs | Conseil : MM. Vicomte A. Van de Vyvère, P. ; G. Godeau, J. Moreau de Melen, L. Wolters, L. Wenger, A.-D. ; H. Bousquet, Ed. Cahen-Fuzier, J. Exbrayat, A. Gevers, H. Martin Gylsen, Baron J. de Gunzburg, A. Plateau, M. Plateau, P. de Ja Villestreux. Collège des commissaires : MM. Willy de l’Arbre, J. Mertens, G. Nauwelaerts, Joseph J. Verschueren. |
| Assemblée | Assemblée générale : 2 vendredi de mai ; une voix par action. Dépôt des titres, 5 jours avant la réunion. |
| Bénéfices (répartition) | Répartition des bénéfices : 5 % à Ja réserve légale, 6 % d’intérêt aux actions. Sur le surplus, 15 % au Conseil d’administration, 85 % aux actionnaires, sauf prélèvement facultatif des 2/3 au maximum, pour amortissements ou réserves. |
| Liquidation | Liquidation : Sur le net : 15 % aux administrateurs, 85 % aux act. |
| Service Financier | Service financier : Au siège social, Banque d’Anvers, Banque de la Société Générale de Belgique, Banque ‘de l’Union Parisienne. |
| Transfert | Transferts : Siège social. |
| Inscription (cotation) | Cotation : Parquet, actions B, O.D. 26. |
| Compte Résultats | COURS ACTIONS PRODUITS BRUTS AMORTISSEMENTS BÉNÉF. DIVID. P. ACT. P. H. ANN. NET BÉNÉF. DISTRIB. P. B. En francs français En 1.000 fr. .1.937 655 505 62.490 37.613 19.430 21.214 p K 1938 679 490 59.939 30.680 23.547 21.883 3* 1939′ 640 325 43.955 428 38.058 21.840 35 1940 610 310 25.971 215 36.259 18.305 30 1941 » » 17.902 142 31.733 15.000 25 1942 » » 9.095 510 21.772 12.000 20 1943 » » 9.535 100 16.059 9.000 15 1944 » » 4.612 100 7.456 » » 1945 995 820 24.431 100 — 469(1) » » 1946 » ». 69.478 250 383 » » 1947 » »’ » » » » » (1) Perte. |
| Bilan | BILANS AU 31 DECEMBRE 1943 1944 1945 1946 PASSIF En 1.000 francs belges A. — Capital 300.000 300.000 300.000 300.000 Prime d’émission » » » » Réserves 122.059 122.457 234.579 245.182 C. — Dette flottante 45.164 96.694 61.926 52.173 D. — Dividendes 9.000 » » » E. — Déposants statutaires 18.595 19.413 25.470 39.175 494.818 688.564 621.975 636.530 ACTIF F. — Immobilisé net 197.715 189.587 210.685 222.191 G. — Débiteurs et portefeuille .. 145.231 124.594 158.886 100.114 H. — Disponible 133.277 204.970 226.934 275.050 I. — Dépôts statutaires 18.595 19.413 25.470 39.175 . 494.818 638.564 €21.975 636.530 |
Compagnie Financière Belge des Pétroles – 1920 (futur PETROFINA)






































