<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Musée de la STATION-SERVICE et de la POMPE&#8230;</title>
	<atom:link href="https://www.musee-pompe.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.musee-pompe.fr</link>
	<description>Le PREMIER musée de la STATION-SERVICE et de la POMPE A ESSENCE</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 18:06:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.musee-pompe.fr/wp-content/uploads/2026/07/cropped-Icone-ChatGPT-Image-32x32.png</url>
	<title>Musée de la STATION-SERVICE et de la POMPE&#8230;</title>
	<link>https://www.musee-pompe.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ESSO devient North Atlantic &#8211; 2025</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2025/11/28/esso-devient-north-atlantic-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 23:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrolier]]></category>
		<category><![CDATA[station]]></category>
		<category><![CDATA[station-essence]]></category>
		<category><![CDATA[Esso]]></category>
		<category><![CDATA[Esso S.A.F.]]></category>
		<category><![CDATA[ExxonMobil]]></category>
		<category><![CDATA[ExxonMobil Chemical France SAS.]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[North Atlantic]]></category>
		<category><![CDATA[North Atlantic France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=76734</guid>

					<description><![CDATA[Le 28 novembre 2025, North Atlantic France acquiert l’intégralité des participations d’ExxonMobil dans Esso S.A.F. et ExxonMobil Chemical France SAS. Cette opération marque une étape majeure dans notre développement en France et confirme l’ambition de North Atlantic d’être un acteur clé du raffinage sur le marché national. Depuis près de 40 ans, North Atlantic est [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TSG reprend les activités de service de Gilbarco Veeder-Root &#8211; 2025</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2025/09/29/tsg-reprend-les-activites-de-service-de-gilbarco-veeder-root-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 28 Sep 2025 22:08:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Tokheim]]></category>
		<category><![CDATA[Veeder-Root]]></category>
		<category><![CDATA[Gilbarco]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[TSG]]></category>
		<category><![CDATA[Vontier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=75934</guid>

					<description><![CDATA[TSG reprend les activités de service de Gilbarco Veeder-Root dans huit pays européens, renforçant ainsi ses capacités techniques et sa présence locale sur de nouveaux marchés. Le Plessis-Robinson, le 29 septembre 2025 – TSG, leader européen des services techniques pour des solutions de mobilité responsable, annonce aujourd&#8217;hui la finalisation de l&#8217;acquisition des activités de services [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le HVO est autorisé à la pompe &#8211; 2024</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2024/06/06/le-hvo-est-autorise-a-la-pompe-2024/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 06:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2024]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[station]]></category>
		<category><![CDATA[station-essence]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[décret]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[HVO]]></category>
		<category><![CDATA[XTL]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=76794</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;arrêté du 26 juin 24, relatif à la liste des carburants autorisés, agré l&#8217;utilisation (et la vente), dans les moteurs à allumage par compression adaptés à ce carburant, du Gazole paraffinique de synthèse ou obtenu par hydrotraitement (XTL). Cet arrêté autorise également la version non routière* du XTL, le B30 (et sa version non routière*). [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seconde guerre du Golfe &#8211; 2003</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2023/03/20/seconde-guerre-du-golfe-2003/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2023 23:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1990]]></category>
		<category><![CDATA[2003]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[brut]]></category>
		<category><![CDATA[guerre]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[Koweït]]></category>
		<category><![CDATA[première]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=76861</guid>

					<description><![CDATA[Guerre d&#8217;Irak, la seconde guerre du Golfe Collage d&#8217;images prises par l&#8217;armée américaine en Irak. Compilé par Various. (© Wikipédia) Le 20 mars 2003, une coalition menée par les Etats-Unis envahit l’Irak dirigé par le dictateur Saddam Hussein et le parti Baas. L&#8217;opération « Liberté irakienne » conduit à l&#8217;écrasement de l&#8217;armée irakienne et à [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DFS &#8211; Fuel Pos devient Prizma &#8211; 23 mai 2022</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2022/05/23/dfs-fuel-pos-devient-prizma-23-mai-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2022 22:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[DFS]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricant]]></category>
		<category><![CDATA[Tokheim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://musee-pompe/?p=6696</guid>

					<description><![CDATA[23 mai 2022 - DFS utilise officiellement le nom Prizma en lieu et place de Fuel POS par Tokheim]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U.S.A. : Colonial Pipeline (cyberattaque) &#8211; 2021</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2021/05/07/u-s-a-colonial-pipeline-cyberattaque-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 22:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[Colonial]]></category>
		<category><![CDATA[cyberattaque]]></category>
		<category><![CDATA[panne]]></category>
		<category><![CDATA[Pipline]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=61021</guid>

					<description><![CDATA[« Colonial Pipeline » cyberattaque du 7 au 13 mai Une cyberattaque a eu lieu le 7 mai 2021, ciblant le système d&#8217;oléoduc Colonial Pipeline, essentiel pour le transport de carburant sur la côte Est des États-Unis. L&#8217;attaque a interrompu toutes les opérations du pipeline. Cette attaque a mis en lumière la vulnérabilité des infrastructures critiques face [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Effondrement de la demande &#8211; 2020</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2020/01/01/2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2019 23:01:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Pompe]]></category>
		<category><![CDATA[station-essence]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[carburants]]></category>
		<category><![CDATA[demande]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=40110</guid>

					<description><![CDATA[Au printemps, la demande de carburant s&#8217;effondre de 40 % en raison des arrêts de production liés à la pandémie de COVID-19. Sur l&#8217;année, la demande est en baisse de 13 %. Entre-temps, une demande considérablement réduite et une guerre des prix entre la Russie et l&#8217;Arabie saoudite font tomber les contrats à terme WTI (West [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le devenir des stations parisiennes &#8211; 2020</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2020/01/01/le-devenir-des-stations-parisiennes-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2019 23:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Pompe]]></category>
		<category><![CDATA[station-essence]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[pompe]]></category>
		<category><![CDATA[trottoir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=59430</guid>

					<description><![CDATA[Réglementation française C&#8217;est en 2020 que les mini stations françaises, encore présentes en région parisienne et dans quelques villes et villages, et présente sur les trottoirs&#8230;, devraient disparaitre. En effet une réglementation imposant 13 mètres minimum entre une pompe et une habitation entrera en action. En mai 2013 concernant « le devenir des stations service [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tokheim Quantium ™ 510M &#8211; 8 avril 2019</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2019/04/08/8-avril-2019-tokheim-quantium-510m/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2019 23:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricant]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrolier]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium 510 M FHR]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium 510 M SHR]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium 510M]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium 510M AdBlue®]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium 510M GPL]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium 510M LPG]]></category>
		<category><![CDATA[Tokheim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=27315</guid>

					<description><![CDATA[Dover Fueling Solutions lance la série de distributeurs de carburant Tokheim Quantium ™ 510M AUSTIN, Texas &#8211; 8 avril 2019 &#8211; Dover Fueling Solutions (« DFS »), filiale de Dover Corporation, fournit des équipements avancés de distribution de carburant, des systèmes électroniques et de paiement, des systèmes de flotte, des systèmes de jaugeage automatique des cuves et [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les stations-service se diversifient &#8211; 2019</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2019/01/01/les-stations-service-se-diversifient-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2018 23:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[chien]]></category>
		<category><![CDATA[divers]]></category>
		<category><![CDATA[nettoyage]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[Station]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=59492</guid>

					<description><![CDATA[Des services de plus en plus variés Afin de lutter contre les stations de supermarchés, les stations-service se sont diversifiées. D&#8217;abord avec le lavage auto puis désormais avec des services d&#8217;épicerie, de presse, de café ou encore de dépôt de colis. Après le lavage auto, une station Total de Paris propose même le lavage pour [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
