<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>U.S.A &#8211; Musée de la STATION-SERVICE et de la POMPE&#8230;</title>
	<atom:link href="https://www.musee-pompe.fr/blog/tag/u-s-a/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.musee-pompe.fr</link>
	<description>Le PREMIER musée de la STATION-SERVICE et de la POMPE A ESSENCE</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Feb 2026 09:11:40 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.musee-pompe.fr/wp-content/uploads/1950/01/pompe-Bowser-1950-140x140.png</url>
	<title>U.S.A &#8211; Musée de la STATION-SERVICE et de la POMPE&#8230;</title>
	<link>https://www.musee-pompe.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>U.S.A. : Colonial Pipeline (cyberattaque) &#8211; 2021</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2021/05/07/u-s-a-colonial-pipeline-cyberattaque-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 22:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[Colonial]]></category>
		<category><![CDATA[cyberattaque]]></category>
		<category><![CDATA[panne]]></category>
		<category><![CDATA[Pipline]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=61021</guid>

					<description><![CDATA[« Colonial Pipeline » cyberattaque du 7 au 13 mai Une cyberattaque a eu lieu le 7 mai 2021, ciblant le système d&#8217;oléoduc Colonial Pipeline, essentiel pour le transport de carburant sur la côte Est des États-Unis. L&#8217;attaque a interrompu toutes les opérations du pipeline. Cette attaque a mis en lumière la vulnérabilité des infrastructures critiques face...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energies &#8211; 2019</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2019/01/01/energies-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2018 23:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=42460</guid>

					<description><![CDATA[La production annuelle d&#8217;énergie des États-Unis (101,0 quads d&#8217;énergie) dépasse la consommation d&#8217;énergie des États-Unis (100,2 quads) pour la première fois depuis 1957. Après une production et une consommation d&#8217;énergie record en 2018, la production d&#8217;énergie des États-Unis augmente de 5,7 % et la consommation d&#8217;énergie diminue de 0,9 % en 2019. P.S. : Un...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U.S.A. : Colonial Pipeline &#8211; 2016</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2016/01/01/u-s-a-colonial-pipeline-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 23:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[Colonial]]></category>
		<category><![CDATA[panne]]></category>
		<category><![CDATA[Pipline]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=60999</guid>

					<description><![CDATA[« Colonial Pipeline » est en panne Le Colonial Pipeline fait face à deux pannes, toutes deux sur la ligne 1 qui transporte l&#8217;essence de Houston à Greensboro. À partir du 9 septembre 2016, une interruption de 12 jours entraîne une hausse significative des prix de l&#8217;essence, en particulier dans la région d&#8217;Atlanta. Une deuxième interruption de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U.S.A. : L&#8217;essence livrée à la maison &#8211; 2015</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2015/01/01/u-s-a-lessence-livree-a-la-maison-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Pompe]]></category>
		<category><![CDATA[station-essence]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique]]></category>
		<category><![CDATA[essence]]></category>
		<category><![CDATA[livraison]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=61645</guid>

					<description><![CDATA[Au U.S.A., plusieurs sociétés de livraison de carburant à domicile voient le jour, notamment Purple, Yoshi et Filld&#8230; Il existe plusieurs formules. Par exemple, pour des frais de livraison de 5 à 7 $ (env. 4,18 à 5,84 €), les clients peuvent avoir 5, 10 ou 15 gallons (env. 19, 38 ou 57 litres) livrés...]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.musee-pompe.fr/wp-content/uploads/2015/01/etats-unis-vers-luberisation-du-plein-dessence.mp4" length="6517224" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>Vente de carburant en supermarché (U.S.A.) &#8211; 1996</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/1996/01/01/vente-de-carburant-en-supermarche-u-s-a-1996/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 1995 23:00:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1996]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[hypermarché]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Supermarché]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=40408</guid>

					<description><![CDATA[Hypermarché / Supermarché (U.S.A.) Un site de vente au détail de carburant, de la société Murphy, ouvre à côté d&#8217;un Sam&#8217;s Club à Chattanooga, inaugurant l&#8217;ère moderne des hypermarchés &#8211; grands supermarchés, discounters et grandes surfaces comme H.E.B., Walmart et Costco &#8211; qui vendent du carburant. Le concept de supermarchés et de grands magasins vendant...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paiement sans contact à la pompe (U.S.A.) &#8211; 1996</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/1996/01/01/paiement-sans-contact-a-la-pompe-u-s-a-1996/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 1995 23:00:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1996]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[station]]></category>
		<category><![CDATA[station-essence]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Esso]]></category>
		<category><![CDATA[paiement]]></category>
		<category><![CDATA[sans contact]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=76679</guid>

					<description><![CDATA[SpeedpassMC Speedpass était un dispositif de paiement sans contact qui vous permettait de gagner du temps à la pompe ou en magasin. « Pointez, faites le plein, partez ! » Speedpass a été l&#8217;un des premiers systèmes de paiement RFID grand public largement déployés, faisant ses débuts à l&#8217;échelle nationale en 1997, bien avant les...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Politique énergétique (U.S.A.) &#8211; 1992</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/1992/01/01/politique-energetique-u-s-a-1992/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 1991 23:00:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1992]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique]]></category>
		<category><![CDATA[politique énergétique]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=40403</guid>

					<description><![CDATA[(Illustration) La politique énergétique américaine dans le flou &#124; Les Echos La loi (U.S.A.) sur la politique énergétique de 1992 vise à restructurer les marchés de l&#8217;énergie en imposant des normes d&#8217;efficacité énergétique et une utilisation plus large des énergies alternatives et renouvelables, ainsi qu&#8217;une augmentation de la production pétrolière nationale. Source : www.convenience.org]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U.S.A. : Clean Air Act Amendments -1990</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/1990/11/15/u-s-a-clean-air-act-amendments-1990/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Nov 1990 23:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1990]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[station-essence]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[Clean Air Act]]></category>
		<category><![CDATA[George H.W. Bush]]></category>
		<category><![CDATA[pollution]]></category>
		<category><![CDATA[qualité]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=27571</guid>

					<description><![CDATA[Clean Air Act Amendments of 1990 &#8211; Amazon.com Le Congrès américain adopte les Clean Air Act Amendments de 1990. Ils contiennent six dispositions devant être mises en œuvre par l&#8217;Agence américaine de protection de l&#8217;environnement (EPA) par étapes entre le 1er novembre 1992 et le 1er janvier 2000. Les amendements de 1990 au Clean Air Act ont...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réglementation sur les réservoirs de stockage souterrains (U.S.A.) &#8211; 1988</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/1988/01/01/reglementation-sur-les-reservoirs-de-stockage-souterrains-u-s-a-1988/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 1987 23:00:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1988]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[station]]></category>
		<category><![CDATA[station-essence]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[réservoir]]></category>
		<category><![CDATA[stockage]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=76947</guid>

					<description><![CDATA[U.S.A. : Stockage de carburant Réservoir d’hydrocarbures (CDE) La réglementation sur les réservoirs de stockage souterrains (UST) est adoptée, exigeant de tous les exploitants qu&#8217;ils mettent à niveau leurs systèmes de stockage avec des équipements de prévention des déversements et de détection des fuites dans un délai de dix ans. Des dizaines de milliers de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Paiement à la pompe (U.S.A.) &#8211; 1986</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/1986/01/01/paiement-a-la-pompe-u-s-a-1986/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 1985 23:00:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1986]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[station]]></category>
		<category><![CDATA[station-essence]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[paiement]]></category>
		<category><![CDATA[pompe]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=77091</guid>

					<description><![CDATA[U.S.A. : Paiement à la pompe arrive aux U.S.A. Illustration : pompe Tokheim/Dovers Q510M avec un CVGA2 (automate) Le paiement à la pompe est introduit aux États-Unis (il a été introduit en Europe en 1982) par E-Z Serve et sa filiale AutoGas à Abilene, Texas, avec des distributeurs dotés d&#8217;un système intégré de lecture de...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
