<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pompe &#8211; Musée de la STATION-SERVICE et de la POMPE&#8230;</title>
	<atom:link href="https://www.musee-pompe.fr/blog/category/pompe/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.musee-pompe.fr</link>
	<description>Le PREMIER musée de la STATION-SERVICE et de la POMPE A ESSENCE</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 18:15:18 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.musee-pompe.fr/wp-content/uploads/1950/01/pompe-Bowser-1950-140x140.png</url>
	<title>Pompe &#8211; Musée de la STATION-SERVICE et de la POMPE&#8230;</title>
	<link>https://www.musee-pompe.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Effondrement de la demande &#8211; 2020</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2020/01/01/2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2019 23:01:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Pompe]]></category>
		<category><![CDATA[station-essence]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[carburants]]></category>
		<category><![CDATA[demande]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=40110</guid>

					<description><![CDATA[Au printemps, la demande de carburant s&#8217;effondre de 40 % en raison des arrêts de production liés à la pandémie de COVID-19. Sur l&#8217;année, la demande est en baisse de 13 %. Entre-temps, une demande considérablement réduite et une guerre des prix entre la Russie et l&#8217;Arabie saoudite font tomber les contrats à terme WTI (West...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le devenir des stations parisiennes &#8211; 2020</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2020/01/01/le-devenir-des-stations-parisiennes-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2019 23:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Pompe]]></category>
		<category><![CDATA[station-essence]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[pompe]]></category>
		<category><![CDATA[trottoir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=59430</guid>

					<description><![CDATA[Réglementation française C&#8217;est en 2020 que les mini stations françaises, encore présentes en région parisienne et dans quelques villes et villages, et présente sur les trottoirs&#8230;, devraient disparaitre. En effet une réglementation imposant 13 mètres minimum entre une pompe et une habitation entrera en action. En mai 2013 concernant « le devenir des stations service...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dover reprend Wayne &#8211; 2016</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2016/06/09/dover-reprend-wayne-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 23:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricant]]></category>
		<category><![CDATA[Pompe]]></category>
		<category><![CDATA[Dover]]></category>
		<category><![CDATA[Dover Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Wayne]]></category>
		<category><![CDATA[Wayne Fueling Systems]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=27334</guid>

					<description><![CDATA[Le 9 juin 2016, Wayne Fueling Systems, fournisseur mondial de pompes à carburant, systèmes de paiement et technologies pour l’automatisation et les contrôles, a annoncé qu’un accord définitif a été conclu avec Dover Corporation concernant l’acquisition de Wayne. « L’annonce que nous faisons aujourd’hui représente un cap essentiel dans nos 125 ans d’histoire », déclare...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Play at the pump» &#8211; 2015</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2015/10/31/play-at-the-pump-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 23:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Pompe]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[jouer]]></category>
		<category><![CDATA[loterie]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>
		<category><![CDATA[pompe]]></category>
		<category><![CDATA[pump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=61730</guid>

					<description><![CDATA[« Jouer à la Pompe » «Play at the pump», littéralement «Jouer à la pompe», est introduit avec la vente de billets de loterie aux distributeurs de carburant de certains magasins en Californie et en Caroline du Nord. D&#8217;autres états le proposeront également. Du 31 octobre 2015 au 17 février 2019 Le programme pilote « Play...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vente de Tokheim &#8211; 2015</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2015/09/07/vente-de-tokheim-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2015 22:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[DFS]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricant]]></category>
		<category><![CDATA[Pompe]]></category>
		<category><![CDATA[Tokheim]]></category>
		<category><![CDATA[Dover]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=61393</guid>

					<description><![CDATA[On apprend le 07 septembre 2015 que, Tokheim a conclu un accord avec le groupe Dover relatif à la vente de ses divisions conception et fabrication de distributeurs et de systèmes. Fini Tokheim, bonjours DFS et TSG La transaction va mener à la création d’un fournisseur mondial de premier plan de solutions pour l’industrie de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U.S.A. : L&#8217;essence livrée à la maison &#8211; 2015</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2015/01/01/u-s-a-lessence-livree-a-la-maison-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Pompe]]></category>
		<category><![CDATA[station-essence]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique]]></category>
		<category><![CDATA[essence]]></category>
		<category><![CDATA[livraison]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=61645</guid>

					<description><![CDATA[Au U.S.A., plusieurs sociétés de livraison de carburant à domicile voient le jour, notamment Purple, Yoshi et Filld&#8230; Il existe plusieurs formules. Par exemple, pour des frais de livraison de 5 à 7 $ (env. 4,18 à 5,84 €), les clients peuvent avoir 5, 10 ou 15 gallons (env. 19, 38 ou 57 litres) livrés...]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.musee-pompe.fr/wp-content/uploads/2015/01/etats-unis-vers-luberisation-du-plein-dessence.mp4" length="6517224" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>20 000 calculateurs TQC &#8211; 2014</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2014/03/20/calculateur-tqc-2014/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Mar 2014 23:00:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2014]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricant]]></category>
		<category><![CDATA[Pompe]]></category>
		<category><![CDATA[Tokheim]]></category>
		<category><![CDATA[calculateur]]></category>
		<category><![CDATA[pompe]]></category>
		<category><![CDATA[TQC]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=42512</guid>

					<description><![CDATA[Calculateur TQC Calculateur Tokheim TQC Au Printemps 2014, 20 000 calculateurs TQC sont désormais installés. Le calculateur&#160;TQC&#160;(qui remplacera le calculateur WWC), le dernier naît de la marque&#160;Tokheim (avant le rachat par DFS), sera le système électronique centrale des pompes. Le calculateur Le calculateur (ou CPU) est une pièce essentielle des distributeurs de carburant, permettant de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Contrôle des pompes à essence par les DIRECCTE &#8211; 2010</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2010/01/01/controle-des-pompes-a-essence-par-les-direccte-2010/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 22:00:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Pompe]]></category>
		<category><![CDATA[station]]></category>
		<category><![CDATA[station-essence]]></category>
		<category><![CDATA[contrôle]]></category>
		<category><![CDATA[DIRECCTE]]></category>
		<category><![CDATA[National]]></category>
		<category><![CDATA[pompe à essence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=33171</guid>

					<description><![CDATA[Campagne nationale de contrôle des pompes à essence par le réseau des DIRECCTE Afin de s’assurer de la loyauté des échanges commerciaux avec les consommateurs, Christine LAGARDE, ministre de l’Economie, des Finances et de l’Industrie, a mobilisé les agents des directions régionales des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOTAL et Visa : des remises en station &#8211; 2008</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2008/09/18/visa-des-remises-en-station-2008/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 22:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrolier]]></category>
		<category><![CDATA[Pompe]]></category>
		<category><![CDATA[station]]></category>
		<category><![CDATA[station-essence]]></category>
		<category><![CDATA[Total]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[remises]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=75849</guid>

					<description><![CDATA[Carte de paiement VISA offrant des remises en station-service Total annonce le lancement en France une carte Visa universelle en partenariat avec Sofinco, filiale du groupe Crédit Agricole. Cet outil de retrait et de paiement est utilisable à l&#8217;international et pour n&#8217;importe quelle transaction chez les commerçants, dans les guichets automatiques ou encore sur Internet....]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lancement des séries Quantium 20 et 30 &#8211; 2008</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2008/01/01/lancement-des-series-quantium-20-et-30-tokheim-2008/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 23:00:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Pompe]]></category>
		<category><![CDATA[Q20]]></category>
		<category><![CDATA[Q30]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium 20]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium 30]]></category>
		<category><![CDATA[Tokheim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://musee-pompe.fr/?p=3084</guid>

					<description><![CDATA[TOKHEIM : Lancement des séries Quantium 20 et 30 Pour satisfaire la demande de clients de divers pays, en termes de modèles et de caractéristiques, deux nouvelles séries de produits dans la gamme Global Quantium viennent d&#8217;être misent sur le marché : les séries Quantium 20 et 30 qui s’ajoutent au portefeuille des distributeurs de...]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
