<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pétrolier &#8211; Musée de la STATION-SERVICE et de la POMPE&#8230;</title>
	<atom:link href="https://www.musee-pompe.fr/blog/category/petrole/petrolier/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.musee-pompe.fr</link>
	<description>Le PREMIER musée de la STATION-SERVICE et de la POMPE A ESSENCE</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jan 2026 17:36:49 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.musee-pompe.fr/wp-content/uploads/1950/01/pompe-Bowser-1950-140x140.png</url>
	<title>Pétrolier &#8211; Musée de la STATION-SERVICE et de la POMPE&#8230;</title>
	<link>https://www.musee-pompe.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>ESSO devient North Atlantic &#8211; 2025</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2025/11/28/esso-devient-north-atlantic-2025/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 23:00:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2025]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[hydrocarbures]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrolier]]></category>
		<category><![CDATA[station]]></category>
		<category><![CDATA[station-essence]]></category>
		<category><![CDATA[Esso]]></category>
		<category><![CDATA[Esso S.A.F.]]></category>
		<category><![CDATA[ExxonMobil]]></category>
		<category><![CDATA[ExxonMobil Chemical France SAS.]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[North Atlantic]]></category>
		<category><![CDATA[North Atlantic France]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=76734</guid>

					<description><![CDATA[Le 28 novembre 2025, North Atlantic France acquiert l’intégralité des participations d’ExxonMobil dans Esso S.A.F. et ExxonMobil Chemical France SAS. Cette opération marque une étape majeure dans notre développement en France et confirme l’ambition de North Atlantic d’être un acteur clé du raffinage sur le marché national. Depuis près de 40 ans, North Atlantic est [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tokheim Quantium ™ 510M &#8211; 8 avril 2019</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2019/04/08/8-avril-2019-tokheim-quantium-510m/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2019 23:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricant]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrolier]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium 510 M FHR]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium 510 M SHR]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium 510M]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium 510M AdBlue®]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium 510M GPL]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium 510M LPG]]></category>
		<category><![CDATA[Tokheim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=27315</guid>

					<description><![CDATA[Dover Fueling Solutions lance la série de distributeurs de carburant Tokheim Quantium ™ 510M AUSTIN, Texas &#8211; 8 avril 2019 &#8211; Dover Fueling Solutions (« DFS »), filiale de Dover Corporation, fournit des équipements avancés de distribution de carburant, des systèmes électroniques et de paiement, des systèmes de flotte, des systèmes de jaugeage automatique des cuves et [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>11 147 stations&#8230; &#8211; 2018</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2018/01/01/2018-11-147-stations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2017 23:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrolier]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[stations]]></category>
		<category><![CDATA[stations-service]]></category>
		<category><![CDATA[UFIP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=59460</guid>

					<description><![CDATA[En 1980, la France comptait sur son territoire 41 500 stations-service. Au 31 décembre 2010, la France comptait 12 051 stations services(2)sur son territoire. Selon les chiffres de l’Union française des industries pétrolières (UFIP), elle n’en compte, en 2018, plus que 11 147. Soit 47 de moins qu&#8217;en 2016. Les stations les plus touchées sont [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biocarburant et aviation &#8211; 2018</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2018/01/01/2018-biocarburant-et-aviation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrolier]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburant]]></category>
		<category><![CDATA[Chevron]]></category>
		<category><![CDATA[GNC]]></category>
		<category><![CDATA[H2]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrogène]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=28298</guid>

					<description><![CDATA[Aviation En coopération avec Chevron, un Boeing 787 alimenté par un biocarburant à faible émission de carbone assure la liaison entre San Francisco et Zurich. Chevron est le premier acteur américain du secteur de l’énergie pétrolière à associer ses émissions de gaz à effet de serre à sa rémunération et s’engage à réduire l’intensité de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>11 194 stations&#8230; &#8211; 2016</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2016/01/01/11194-stations-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 23:00:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrolier]]></category>
		<category><![CDATA[station]]></category>
		<category><![CDATA[station-essence]]></category>
		<category><![CDATA[1980]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[stations]]></category>
		<category><![CDATA[stations-service]]></category>
		<category><![CDATA[UFIP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=61287</guid>

					<description><![CDATA[En 1980, la France comptait sur son territoire 41 500 stations-service. Au 31 décembre 2010, la France comptait 12 051 stations services(2)sur son territoire. Selon les chiffres de l’Union française des industries pétrolières (UFIP), elle n’en compte, en 2018, plus que 11 147. Soit 47 de moins qu&#8217;en 2016. Les stations les plus touchées sont [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Total lance les stations-service Access &#8211; 2011</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2011/09/09/total-lance-les-stations-service-access-2011/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 22:00:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2011]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[station]]></category>
		<category><![CDATA[station-essence]]></category>
		<category><![CDATA[Total]]></category>
		<category><![CDATA[service]]></category>
		<category><![CDATA[Station]]></category>
		<category><![CDATA[Total Access]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=29859</guid>

					<description><![CDATA[Total se met au « low cost ». Le groupe pétrolier français (fusion de TotalFina et Elf Aquitaine en  février 1999) annonce, vendredi 9 septembre 2011, le lancement prochain sous la marque « Total Access » de 600 stations-service à bas prix en France.  Le réseau incluera sous ce nouveau nom environ 300 stations actuellement sous la marque Total [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>TOTAL et Visa : des remises en station &#8211; 2008</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2008/09/18/visa-des-remises-en-station-2008/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Sep 2008 22:00:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrolier]]></category>
		<category><![CDATA[Pompe]]></category>
		<category><![CDATA[station]]></category>
		<category><![CDATA[station-essence]]></category>
		<category><![CDATA[Total]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[remises]]></category>
		<category><![CDATA[visa]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=75849</guid>

					<description><![CDATA[Carte de paiement VISA offrant des remises en station-service Total annonce le lancement en France une carte Visa universelle en partenariat avec Sofinco, filiale du groupe Crédit Agricole. Cet outil de retrait et de paiement est utilisable à l&#8217;international et pour n&#8217;importe quelle transaction chez les commerçants, dans les guichets automatiques ou encore sur Internet. [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>90 ans de « The Lamp » &#8211; 2008</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2008/01/01/exxon-90-ans-magazine-the-lamp/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2007 23:00:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2008]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricant]]></category>
		<category><![CDATA[Gilbarco]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrolier]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=50038</guid>

					<description><![CDATA[2008 - The Lamp, le magazine d'Exxon, faite ses 90 ans de publications ininterrompue.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Stations-service aux couleurs d&#8217;un hyper &#8211; 2001</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2001/01/01/stations-service-aux-couleurs-dun-hyper-2001/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2000 23:00:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[hypermarché]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrolier]]></category>
		<category><![CDATA[station]]></category>
		<category><![CDATA[station-essence]]></category>
		<category><![CDATA[2001]]></category>
		<category><![CDATA[autoroute]]></category>
		<category><![CDATA[enseigne]]></category>
		<category><![CDATA[station-service]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=76231</guid>

					<description><![CDATA[Premières stations-service* aux couleurs d&#8217;un hyper Les station-service de CARREFOUR (2001) Cette année marque le rachat par Carrefour de 17 stations d’autoroutes à TotalFinaElf : ce seront les premières stations-services aux couleurs d&#8217;un hyper. 2024 Sur autoroute : La structure du réseau de stations-service reste stable (© UFIP &#8211; 2024) En 2024, l&#8217;UFIP, dans sont [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>41 500 stations&#8230; &#8211; 1980</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/1980/01/01/41-500-stations-1980/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 1979 23:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1980]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrolier]]></category>
		<category><![CDATA[station]]></category>
		<category><![CDATA[station-essence]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[stations]]></category>
		<category><![CDATA[stations-service]]></category>
		<category><![CDATA[UFIP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=61594</guid>

					<description><![CDATA[En 1980, la France comptait sur son territoire 41 500 stations-service. Au 31 décembre 2010, la France comptait 12 051 stations services(2)sur son territoire. Selon les chiffres de l’Union française des industries pétrolières (UFIP), elle n’en compte, en 2018, plus que 11 147. Soit 47 de moins qu&#8217;en 2016. Les stations les plus touchées sont [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
