<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Divers &#8211; Musée de la STATION-SERVICE et de la POMPE&#8230;</title>
	<atom:link href="https://www.musee-pompe.fr/blog/category/divers/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.musee-pompe.fr</link>
	<description>Le PREMIER musée de la STATION-SERVICE et de la POMPE A ESSENCE</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 18:33:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.musee-pompe.fr/wp-content/uploads/1950/01/pompe-Bowser-1950-140x140.png</url>
	<title>Divers &#8211; Musée de la STATION-SERVICE et de la POMPE&#8230;</title>
	<link>https://www.musee-pompe.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Seconde guerre du Golfe &#8211; 2003</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2023/03/20/seconde-guerre-du-golfe-2003/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Mar 2023 23:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[1990]]></category>
		<category><![CDATA[2003]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[brut]]></category>
		<category><![CDATA[guerre]]></category>
		<category><![CDATA[Irak]]></category>
		<category><![CDATA[Koweït]]></category>
		<category><![CDATA[première]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=76861</guid>

					<description><![CDATA[Guerre d&#8217;Irak, la seconde guerre du Golfe Collage d&#8217;images prises par l&#8217;armée américaine en Irak. Compilé par Various. (© Wikipédia) Le 20 mars 2003, une coalition menée par les Etats-Unis envahit l’Irak dirigé par le dictateur Saddam Hussein et le parti Baas. L&#8217;opération « Liberté irakienne » conduit à l&#8217;écrasement de l&#8217;armée irakienne et à [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U.S.A. : Colonial Pipeline (cyberattaque) &#8211; 2021</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2021/05/07/u-s-a-colonial-pipeline-cyberattaque-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 22:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[Colonial]]></category>
		<category><![CDATA[cyberattaque]]></category>
		<category><![CDATA[panne]]></category>
		<category><![CDATA[Pipline]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=61021</guid>

					<description><![CDATA[« Colonial Pipeline » cyberattaque du 7 au 13 mai Une cyberattaque a eu lieu le 7 mai 2021, ciblant le système d&#8217;oléoduc Colonial Pipeline, essentiel pour le transport de carburant sur la côte Est des États-Unis. L&#8217;attaque a interrompu toutes les opérations du pipeline. Cette attaque a mis en lumière la vulnérabilité des infrastructures critiques face [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les stations-service se diversifient &#8211; 2019</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2019/01/01/les-stations-service-se-diversifient-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2018 23:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[chien]]></category>
		<category><![CDATA[divers]]></category>
		<category><![CDATA[nettoyage]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[Station]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=59492</guid>

					<description><![CDATA[Des services de plus en plus variés Afin de lutter contre les stations de supermarchés, les stations-service se sont diversifiées. D&#8217;abord avec le lavage auto puis désormais avec des services d&#8217;épicerie, de presse, de café ou encore de dépôt de colis. Après le lavage auto, une station Total de Paris propose même le lavage pour [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energies &#8211; 2019</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2019/01/01/energies-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2018 23:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=42460</guid>

					<description><![CDATA[La production annuelle d&#8217;énergie des États-Unis (101,0 quads d&#8217;énergie) dépasse la consommation d&#8217;énergie des États-Unis (100,2 quads) pour la première fois depuis 1957. Après une production et une consommation d&#8217;énergie record en 2018, la production d&#8217;énergie des États-Unis augmente de 5,7 % et la consommation d&#8217;énergie diminue de 0,9 % en 2019. P.S. : Un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U.S.A. : tempêtes et carburant &#8211; 2017</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2017/01/01/2017/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2017 17:57:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Irma]]></category>
		<category><![CDATA[ouragan]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[tempête]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wilma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=42469</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;ouragan Harvey a touché terre près de Houston en tant que tempête de catégorie 4 à la fin du mois d&#8217;août 2017, le premier ouragan majeur à frapper les États-Unis depuis Wilma en 2005. La tempête réduit la capacité de raffinage des États-Unis de 34 %. La tempête perturbe également la distribution de carburant dans [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dover reprend Wayne &#8211; 2016</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2016/06/09/dover-reprend-wayne-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2016 23:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricant]]></category>
		<category><![CDATA[Pompe]]></category>
		<category><![CDATA[Dover]]></category>
		<category><![CDATA[Dover Corporation]]></category>
		<category><![CDATA[Wayne]]></category>
		<category><![CDATA[Wayne Fueling Systems]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=27334</guid>

					<description><![CDATA[Le 9 juin 2016, Wayne Fueling Systems, fournisseur mondial de pompes à carburant, systèmes de paiement et technologies pour l’automatisation et les contrôles, a annoncé qu’un accord définitif a été conclu avec Dover Corporation concernant l’acquisition de Wayne. « L’annonce que nous faisons aujourd’hui représente un cap essentiel dans nos 125 ans d’histoire », déclare [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mobilité verte : 100 millions d&#8217;euros pour des stations &#8211; 2016</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2016/03/30/mobilite-verte-100-millions-d-euros-pour-des-stations-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Mar 2016 22:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[bioGNL]]></category>
		<category><![CDATA[ENGIE]]></category>
		<category><![CDATA[mobilité]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[verte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=60978</guid>

					<description><![CDATA[Mobilité verte : ENGIE investit 100 millions d&#8217;euros pour promouvoir le gaz naturel comme carburant pour les camions en Europe. La chaîne de production du biométhane ENGIE a décidé d&#8217;investir près de 100 millions d&#8217;euros d’ici 2020 dans l&#8217;installation de stations de Gaz Naturel Comprimé (GNC) et de Gaz Naturel Liquéfié (GNL) destinées à alimenter [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U.S.A. : Colonial Pipeline &#8211; 2016</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2016/01/01/u-s-a-colonial-pipeline-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2015 23:00:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[Colonial]]></category>
		<category><![CDATA[panne]]></category>
		<category><![CDATA[Pipline]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=60999</guid>

					<description><![CDATA[« Colonial Pipeline » est en panne Le Colonial Pipeline fait face à deux pannes, toutes deux sur la ligne 1 qui transporte l&#8217;essence de Houston à Greensboro. À partir du 9 septembre 2016, une interruption de 12 jours entraîne une hausse significative des prix de l&#8217;essence, en particulier dans la région d&#8217;Atlanta. Une deuxième interruption de [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Play at the pump» &#8211; 2015</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2015/10/31/play-at-the-pump-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 23:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Pompe]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[jouer]]></category>
		<category><![CDATA[loterie]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>
		<category><![CDATA[pompe]]></category>
		<category><![CDATA[pump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=61730</guid>

					<description><![CDATA[« Jouer à la Pompe » «Play at the pump», littéralement «Jouer à la pompe», est introduit avec la vente de billets de loterie aux distributeurs de carburant de certains magasins en Californie et en Caroline du Nord. D&#8217;autres états le proposeront également. Du 31 octobre 2015 au 17 février 2019 Le programme pilote « Play [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U.S.A. : L&#8217;essence livrée à la maison &#8211; 2015</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2015/01/01/u-s-a-lessence-livree-a-la-maison-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Pompe]]></category>
		<category><![CDATA[station-essence]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique]]></category>
		<category><![CDATA[essence]]></category>
		<category><![CDATA[livraison]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=61645</guid>

					<description><![CDATA[Au U.S.A., plusieurs sociétés de livraison de carburant à domicile voient le jour, notamment Purple, Yoshi et Filld&#8230; Il existe plusieurs formules. Par exemple, pour des frais de livraison de 5 à 7 $ (env. 4,18 à 5,84 €), les clients peuvent avoir 5, 10 ou 15 gallons (env. 19, 38 ou 57 litres) livrés [&#8230;]]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.musee-pompe.fr/wp-content/uploads/2015/01/etats-unis-vers-luberisation-du-plein-dessence.mp4" length="6517224" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
