<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2019 &#8211; Musée de la STATION-SERVICE et de la POMPE&#8230;</title>
	<atom:link href="https://www.musee-pompe.fr/blog/category/2019/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.musee-pompe.fr</link>
	<description>Le PREMIER musée de la STATION-SERVICE et de la POMPE A ESSENCE</description>
	<lastBuildDate>Sun, 03 Nov 2024 09:09:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.musee-pompe.fr/wp-content/uploads/1950/01/pompe-Bowser-1950-140x140.png</url>
	<title>2019 &#8211; Musée de la STATION-SERVICE et de la POMPE&#8230;</title>
	<link>https://www.musee-pompe.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Tokheim Quantium ™ 510M &#8211; 8 avril 2019</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2019/04/08/8-avril-2019-tokheim-quantium-510m/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2019 23:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricant]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrolier]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium 510 M FHR]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium 510 M SHR]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium 510M]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium 510M AdBlue®]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium 510M GPL]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium 510M LPG]]></category>
		<category><![CDATA[Tokheim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=27315</guid>

					<description><![CDATA[Dover Fueling Solutions lance la série de distributeurs de carburant Tokheim Quantium ™ 510M AUSTIN, Texas &#8211; 8 avril 2019 &#8211; Dover Fueling Solutions (« DFS »), filiale de Dover Corporation, fournit des équipements avancés de distribution de carburant, des systèmes électroniques et de paiement, des systèmes de flotte, des systèmes de jaugeage automatique des cuves et [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les stations-service se diversifient &#8211; 2019</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2019/01/01/les-stations-service-se-diversifient-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2018 23:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[chien]]></category>
		<category><![CDATA[divers]]></category>
		<category><![CDATA[nettoyage]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[Station]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=59492</guid>

					<description><![CDATA[Des services de plus en plus variés Afin de lutter contre les stations de supermarchés, les stations-service se sont diversifiées. D&#8217;abord avec le lavage auto puis désormais avec des services d&#8217;épicerie, de presse, de café ou encore de dépôt de colis. Après le lavage auto, une station Total de Paris propose même le lavage pour [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energies &#8211; 2019</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2019/01/01/energies-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2018 23:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=42460</guid>

					<description><![CDATA[La production annuelle d&#8217;énergie des États-Unis (101,0 quads d&#8217;énergie) dépasse la consommation d&#8217;énergie des États-Unis (100,2 quads) pour la première fois depuis 1957. Après une production et une consommation d&#8217;énergie record en 2018, la production d&#8217;énergie des États-Unis augmente de 5,7 % et la consommation d&#8217;énergie diminue de 0,9 % en 2019. P.S. : Un [&#8230;]]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
