<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>2015 &#8211; Musée de la STATION-SERVICE et de la POMPE&#8230;</title>
	<atom:link href="https://www.musee-pompe.fr/blog/category/2015/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.musee-pompe.fr</link>
	<description>Le PREMIER musée de la STATION-SERVICE et de la POMPE A ESSENCE</description>
	<lastBuildDate>Sun, 04 Jan 2026 15:16:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.musee-pompe.fr/wp-content/uploads/1950/01/pompe-Bowser-1950-140x140.png</url>
	<title>2015 &#8211; Musée de la STATION-SERVICE et de la POMPE&#8230;</title>
	<link>https://www.musee-pompe.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Accord de Paris pour le climat &#8211; 2015</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2015/12/12/accord-de-paris-pour-le-climat-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 23:00:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[accord]]></category>
		<category><![CDATA[cop21]]></category>
		<category><![CDATA[écologie]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=61718</guid>

					<description><![CDATA[Conférence de Paris de 2015 sur les changements climatiques La conférence de Paris de 2015 sur les changements climatiques (ou Conférence Stockholm + 50), qui s&#8217;est tenue du 30 novembre au 12 décembre 2015, un demi siècle après la Conférence de Stockholm, au Bourget en France, est à la fois la 21e conférence des parties...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>«Play at the pump» &#8211; 2015</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2015/10/31/play-at-the-pump-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Oct 2015 23:00:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Pompe]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[jouer]]></category>
		<category><![CDATA[loterie]]></category>
		<category><![CDATA[Play]]></category>
		<category><![CDATA[pompe]]></category>
		<category><![CDATA[pump]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=61730</guid>

					<description><![CDATA[« Jouer à la Pompe » «Play at the pump», littéralement «Jouer à la pompe», est introduit avec la vente de billets de loterie aux distributeurs de carburant de certains magasins en Californie et en Caroline du Nord. D&#8217;autres états le proposeront également. Du 31 octobre 2015 au 17 février 2019 Le programme pilote « Play...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vente de Tokheim &#8211; 2015</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2015/09/07/vente-de-tokheim-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2015 22:00:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[DFS]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricant]]></category>
		<category><![CDATA[Pompe]]></category>
		<category><![CDATA[Tokheim]]></category>
		<category><![CDATA[Dover]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=61393</guid>

					<description><![CDATA[On apprend le 07 septembre 2015 que, Tokheim a conclu un accord avec le groupe Dover relatif à la vente de ses divisions conception et fabrication de distributeurs et de systèmes. Fini Tokheim, bonjours DFS et TSG La transaction va mener à la création d’un fournisseur mondial de premier plan de solutions pour l’industrie de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Personnes à mobilité réduite &#8211; 2015</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2015/03/01/personnes-a-mobilite-reduite/</link>
					<comments>https://www.musee-pompe.fr/blog/2015/03/01/personnes-a-mobilite-reduite/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Feb 2015 23:00:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Personne à Mobilité Réduite]]></category>
		<category><![CDATA[PMR]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://musee-pompe.fr/?p=2618</guid>

					<description><![CDATA[Une réglementation PMR* pour les stations-service impose une mise en conformité avant le 1 mars 2015. La mise aux normes (selon l’Arrêté du 1/08/2006) pour permettre l’accessibilité aux Personnes à Mobilité Réduite est applicable si votre site de distribution de carburant est sans surveillance**&#160;ou sans surveillance une partie du temps (24/24 permanent ou partiel). Elle...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.musee-pompe.fr/blog/2015/03/01/personnes-a-mobilite-reduite/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Énergies renouvelables (USA) &#8211; 2015</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2015/01/01/energies-renouvelables-usa-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 23:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[2016]]></category>
		<category><![CDATA[énergies]]></category>
		<category><![CDATA[renouvelable]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=61681</guid>

					<description><![CDATA[Énergies renouvelables USA : objectifs pour 2016 2015 : objectif Production et consommation d&#8217;énergie aux États-Unis (2016) (© energy.gov) L&#8217;US EPA (Agence américaine de protection de l&#8217;environnement) annonce en 2015 un nouvel objectif de production de 18,1 milliards de gallons (environ 68,52 milliards de litres) d&#8217;énergies renouvelables pour 2016, en hausse par rapport aux 17,4...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U.S.A. : L&#8217;essence livrée à la maison &#8211; 2015</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2015/01/01/u-s-a-lessence-livree-a-la-maison-2015/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 31 Dec 2014 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2015]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[Pompe]]></category>
		<category><![CDATA[station-essence]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique]]></category>
		<category><![CDATA[essence]]></category>
		<category><![CDATA[livraison]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=61645</guid>

					<description><![CDATA[Au U.S.A., plusieurs sociétés de livraison de carburant à domicile voient le jour, notamment Purple, Yoshi et Filld&#8230; Il existe plusieurs formules. Par exemple, pour des frais de livraison de 5 à 7 $ (env. 4,18 à 5,84 €), les clients peuvent avoir 5, 10 ou 15 gallons (env. 19, 38 ou 57 litres) livrés...]]></description>
		
		
		<enclosure url="https://www.musee-pompe.fr/wp-content/uploads/2015/01/etats-unis-vers-luberisation-du-plein-dessence.mp4" length="6517224" type="video/mp4" />

			</item>
	</channel>
</rss>
