<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>CASCARET &#8211; Musée de la STATION-SERVICE et de la POMPE&#8230;</title>
	<atom:link href="https://www.musee-pompe.fr/blog/author/admin-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.musee-pompe.fr</link>
	<description>Le PREMIER musée de la STATION-SERVICE et de la POMPE A ESSENCE</description>
	<lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2026 18:33:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.musee-pompe.fr/wp-content/uploads/1950/01/pompe-Bowser-1950-140x140.png</url>
	<title>CASCARET &#8211; Musée de la STATION-SERVICE et de la POMPE&#8230;</title>
	<link>https://www.musee-pompe.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>DFS &#8211; Fuel Pos devient Prizma &#8211; 23 mai 2022</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2022/05/23/dfs-fuel-pos-devient-prizma-23-mai-2022/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 22 May 2022 22:00:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2022]]></category>
		<category><![CDATA[DFS]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricant]]></category>
		<category><![CDATA[Tokheim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://musee-pompe/?p=6696</guid>

					<description><![CDATA[23 mai 2022 - DFS utilise officiellement le nom Prizma en lieu et place de Fuel POS par Tokheim]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U.S.A. : Colonial Pipeline (cyberattaque) &#8211; 2021</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2021/05/07/u-s-a-colonial-pipeline-cyberattaque-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 22:00:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2021]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[Colonial]]></category>
		<category><![CDATA[cyberattaque]]></category>
		<category><![CDATA[panne]]></category>
		<category><![CDATA[Pipline]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=61021</guid>

					<description><![CDATA[« Colonial Pipeline » cyberattaque du 7 au 13 mai Une cyberattaque a eu lieu le 7 mai 2021, ciblant le système d&#8217;oléoduc Colonial Pipeline, essentiel pour le transport de carburant sur la côte Est des États-Unis. L&#8217;attaque a interrompu toutes les opérations du pipeline. Cette attaque a mis en lumière la vulnérabilité des infrastructures critiques face...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Effondrement de la demande &#8211; 2020</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2020/01/01/2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2019 23:01:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Pompe]]></category>
		<category><![CDATA[station-essence]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[carburants]]></category>
		<category><![CDATA[demande]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>
		<category><![CDATA[ventes]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=40110</guid>

					<description><![CDATA[Au printemps, la demande de carburant s&#8217;effondre de 40 % en raison des arrêts de production liés à la pandémie de COVID-19. Sur l&#8217;année, la demande est en baisse de 13 %. Entre-temps, une demande considérablement réduite et une guerre des prix entre la Russie et l&#8217;Arabie saoudite font tomber les contrats à terme WTI (West...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le devenir des stations parisiennes &#8211; 2020</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2020/01/01/le-devenir-des-stations-parisiennes-2020/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2019 23:00:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2020]]></category>
		<category><![CDATA[Pompe]]></category>
		<category><![CDATA[station-essence]]></category>
		<category><![CDATA[Paris]]></category>
		<category><![CDATA[pompe]]></category>
		<category><![CDATA[trottoir]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=59430</guid>

					<description><![CDATA[Réglementation française C&#8217;est en 2020 que les mini stations françaises, encore présentes en région parisienne et dans quelques villes et villages, et présente sur les trottoirs&#8230;, devraient disparaitre. En effet une réglementation imposant 13 mètres minimum entre une pompe et une habitation entrera en action. En mai 2013 concernant « le devenir des stations service...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tokheim Quantium ™ 510M &#8211; 8 avril 2019</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2019/04/08/8-avril-2019-tokheim-quantium-510m/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 07 Apr 2019 23:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Fabricant]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrolier]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium 510 M FHR]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium 510 M SHR]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium 510M]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium 510M AdBlue®]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium 510M GPL]]></category>
		<category><![CDATA[Quantium 510M LPG]]></category>
		<category><![CDATA[Tokheim]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=27315</guid>

					<description><![CDATA[Dover Fueling Solutions lance la série de distributeurs de carburant Tokheim Quantium ™ 510M AUSTIN, Texas &#8211; 8 avril 2019 &#8211; Dover Fueling Solutions (« DFS »), filiale de Dover Corporation, fournit des équipements avancés de distribution de carburant, des systèmes électroniques et de paiement, des systèmes de flotte, des systèmes de jaugeage automatique des cuves et...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Les stations-service se diversifient &#8211; 2019</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2019/01/01/les-stations-service-se-diversifient-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2018 23:00:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[chien]]></category>
		<category><![CDATA[divers]]></category>
		<category><![CDATA[nettoyage]]></category>
		<category><![CDATA[services]]></category>
		<category><![CDATA[Station]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=59492</guid>

					<description><![CDATA[Des services de plus en plus variés Afin de lutter contre les stations de supermarchés, les stations-service se sont diversifiées. D&#8217;abord avec le lavage auto puis désormais avec des services d&#8217;épicerie, de presse, de café ou encore de dépôt de colis. Après le lavage auto, une station Total de Paris propose même le lavage pour...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Energies &#8211; 2019</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2019/01/01/energies-2019/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Dec 2018 23:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2019]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[électricité]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[consommation]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[production]]></category>
		<category><![CDATA[U.S.A]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=42460</guid>

					<description><![CDATA[La production annuelle d&#8217;énergie des États-Unis (101,0 quads d&#8217;énergie) dépasse la consommation d&#8217;énergie des États-Unis (100,2 quads) pour la première fois depuis 1957. Après une production et une consommation d&#8217;énergie record en 2018, la production d&#8217;énergie des États-Unis augmente de 5,7 % et la consommation d&#8217;énergie diminue de 0,9 % en 2019. P.S. : Un...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>11 147 stations&#8230; &#8211; 2018</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2018/01/01/2018-11-147-stations/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2017 23:00:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrolier]]></category>
		<category><![CDATA[france]]></category>
		<category><![CDATA[stations]]></category>
		<category><![CDATA[stations-service]]></category>
		<category><![CDATA[UFIP]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=59460</guid>

					<description><![CDATA[En 1980, la France comptait sur son territoire 41 500 stations-service. Au 31 décembre 2010, la France comptait 12 051 stations services(2)sur son territoire. Selon les chiffres de l’Union française des industries pétrolières (UFIP), elle n’en compte, en 2018, plus que 11 147. Soit 47 de moins qu&#8217;en 2016. Les stations les plus touchées sont...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Biocarburant et aviation &#8211; 2018</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2018/01/01/2018-biocarburant-et-aviation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 31 Dec 2017 23:00:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2018]]></category>
		<category><![CDATA[Pétrolier]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburant]]></category>
		<category><![CDATA[Chevron]]></category>
		<category><![CDATA[GNC]]></category>
		<category><![CDATA[H2]]></category>
		<category><![CDATA[Hydrogène]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=28298</guid>

					<description><![CDATA[Aviation En coopération avec Chevron, un Boeing 787 alimenté par un biocarburant à faible émission de carbone assure la liaison entre San Francisco et Zurich. Chevron est le premier acteur américain du secteur de l’énergie pétrolière à associer ses émissions de gaz à effet de serre à sa rémunération et s’engage à réduire l’intensité de...]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>U.S.A. : tempêtes et carburant &#8211; 2017</title>
		<link>https://www.musee-pompe.fr/blog/2017/01/01/2017/</link>
					<comments>https://www.musee-pompe.fr/blog/2017/01/01/2017/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[CASCARET]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Jan 2017 17:57:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[2017]]></category>
		<category><![CDATA[Divers]]></category>
		<category><![CDATA[pétrole]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[États-Unis]]></category>
		<category><![CDATA[Irma]]></category>
		<category><![CDATA[ouragan]]></category>
		<category><![CDATA[prix]]></category>
		<category><![CDATA[tempête]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[Wilma]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.musee-pompe.fr/?p=42469</guid>

					<description><![CDATA[L&#8217;ouragan Harvey a touché terre près de Houston en tant que tempête de catégorie 4 à la fin du mois d&#8217;août 2017, le premier ouragan majeur à frapper les États-Unis depuis Wilma en 2005. La tempête réduit la capacité de raffinage des États-Unis de 34 %. La tempête perturbe également la distribution de carburant dans...]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.musee-pompe.fr/blog/2017/01/01/2017/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
